
IB谢法拉姆
IhudBneiShefaram
球队市值:210000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | IB谢法拉姆(英文名:IhudBneiShefaram,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前IB谢法拉姆的市值为:210000,IB谢法拉姆共有球员53人,外籍球员3人,我们将为你实时更新IB谢法拉姆赛事数据信息。 |
全部
欧冠
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-26 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 埃因霍温 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-26 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2024-08-31 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2024-08-31 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2024-08-01 | IB谢法拉姆 | 退役 | ||
2024-07-01 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2024-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-11-30 | 阿格斯皮特什蒂 | 已解约 | ||
2023-07-29 | 尤胡德 | 已签约 | ||
2023-07-14 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 赫曼施塔特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2019-08-27 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃伦塔利 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2018-10-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | ||
2018-01-21 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2017-08-08 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2017-01-12 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2016-09-07 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沙克尼U19 | 已签约 | ||
2016-01-19 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
2010-12-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-08-30 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿吉斯皮特斯蒂U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 雷霍沃特夏普尔 | 租借结束 | ||
2009-08-27 | 特拉维夫马卡比 | 租借 | ||
2008-01-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2007-08-17 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 哈萨隆 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2024-02-01 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2024-01-16 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2023-11-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-29 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | ||
2023-07-14 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2023-07-04 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2023-07-04 | IB谢法拉姆 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 尤胡德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赫曼施塔特 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
2019-08-27 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-01-24 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 法萨巴夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-21 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2017-08-08 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃伦塔利 | 已签约 | ||
2017-01-12 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2016-09-07 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | ||
2016-01-19 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | ||
2013-07-29 | 米奥文尼 | 已签约 | ||
2012-08-21 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | ||
2010-12-28 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-06-30 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | ||
2009-08-27 | 雷霍沃特夏普尔 | 租借 | ||
2009-07-01 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | ||
2007-08-17 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2006-08-24 | 哈萨隆 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 哈萨隆 | 已签约 |