 
            MTK布达佩斯
              MTKBudapest
            球队市值:€8900000
            | 所属联赛 | : | 匈甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | MTK布达佩斯(英文名:MTKBudapest,粤语名:MTK布达佩斯), 是匈甲联赛的一支足球俱乐部,当前MTK布达佩斯的市值为:€8900000,MTK布达佩斯共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新MTK布达佩斯赛事数据信息。 | ||||||
MTK布达佩斯荣誉榜
            - 
                     匈牙利杯冠军x 12 1999-20001997-19981996-19971967-19681951-19521931-19321924-19251922-19231913-19141911-19121910-19111909-1910
- 
                     国际托托杯冠军x 1 1985-1986
- 
                     优胜者杯亚军x 1 1963-1964
- 
                     米杜柏杯冠军x 2 19631955
- 
                     升入甲级联赛x 5 2022-20232019-20202017-20182011-20121994-1995
- 
                     匈牙利足球乙级联赛冠军x 5 2019-20202017-20182011-20121994-19951981-1982
- 
                     匈牙利甲级联赛冠军x 22 2007-20082002-20031998-19991996-19971986-19871957-19581952-19531950-19511936-19371935-19361924-19251923-19241922-19231921-19221920-19211919-19201918-19191917-19181916-19171913-19141907-19081903-1904
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马克·克雷兹·扎兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  伊利亚·贝里亚斯维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  贝内德克·瓦尔朱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  玛特·科瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  佩特·特尔乔西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  罗兰·莱霍斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  伊利亚·白里亚什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  雅库布·皮塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  达维德·鲍巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  玛丽·朱丽纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  卡利·蒂亚姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  罗伯特·波利耶夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  斯蒂贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  克里斯蒂安·奈梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  托马斯·卡达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  帕特里克·德姆金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  亚诺什·赛佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  伊姆雷·安塔尔·塞勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  亚瑟·霍尔瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  帕特里克·科瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  伊什特万·阿特罗克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿丁·莫纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  达维德·鲍巴尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  斯蒂贝尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伊什特万·阿特罗克 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  雅库布·皮塞克 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克·克雷兹·扎兰 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊姆雷·安塔尔·塞勒斯 | 基斯华达 |  基斯华达 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚诺什·赛佩 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  伊什特万·阿特罗克 | 肯佐米斯莱尼 |  肯佐米斯莱尼 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  马克·克雷兹·扎兰 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2025-01-06 |  伊什特万·阿特罗克 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2024-09-13 |  卡利·蒂亚姆 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已解约 | 
| 2024-08-30 |  马克·克雷兹·扎兰 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  伊利亚·贝里亚斯维利 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗伯特·波利耶夫卡 | 比斯特里察杜克拉 |  比斯特里察杜克拉 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 转会 | 
| 2024-01-22 |  玛丽·朱丽纳 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 转会 | 
| 2023-07-10 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  玛丽·朱丽纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-05 |  亚诺什·赛佩 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  帕特里克·科瓦茨 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  达维德·鲍巴尔 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  帕特里克·德姆金 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  托马斯·卡达尔 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  达维德·鲍巴尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借结束 | 
| 2023-02-10 |  卡利·蒂亚姆 | 佩迪卡斯堡 |  佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  伊利亚·贝里亚斯维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2023-01-15 |  达维德·鲍巴尔 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  玛丽·朱丽纳 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
| 2022-08-25 |  玛丽·朱丽纳 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 转会 | 
| 2022-07-25 |  达维德·鲍巴尔 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  托马斯·卡达尔 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  伊姆雷·安塔尔·塞勒斯 | 吉尔蒙特 |  吉尔蒙特 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  伊利亚·贝里亚斯维利 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡利·蒂亚姆 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伊什特万·阿特罗克 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 艾里斯利马索尔 |  艾里斯利马索尔 | 租借结束 | 
| 2022-02-10 |  托马斯·卡达尔 | 山东泰山 |  山东泰山 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 帕克斯 |  帕克斯 | 租借 | 
| 2022-01-28 |  斯蒂贝尔 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2022-01-25 |  亚诺什·赛佩 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  克里斯蒂安·奈梅 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已解约 | 
| 2021-12-31 |  托马斯·卡达尔 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 租借结束 | 
| 2021-09-23 |  克里斯蒂安·奈梅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-26 |  亚诺什·赛佩 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊利亚·贝里亚斯维利 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕特里克·科瓦茨 | 布达佩斯MTK U17 | 转会 | |
| 2021-07-01 |  亚瑟·霍尔瓦斯 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 已签约 | 
| 2021-04-12 |  托马斯·卡达尔 | 山东泰山 |  山东泰山 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已解约 | 
| 2020-10-05 |  克里斯蒂安·奈梅 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2020-08-26 |  卡利·蒂亚姆 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  斯蒂贝尔 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  阿丁·莫纳尔 | 凯奇凯梅特U17 |  凯奇凯梅特U17 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  伊什特万·阿特罗克 | 凯奇凯梅特TE青年队 |  凯奇凯梅特TE青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-30 |  帕特里克·科瓦茨 | 费伦茨瓦罗斯U17 |  费伦茨瓦罗斯U17 | 已签约 | 
| 2020-07-28 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  亚瑟·霍尔瓦斯 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 卡波斯瓦里 |  卡波斯瓦里 | 租借结束 | 
| 2020-02-28 |  托马斯·卡达尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2020-02-26 |  克里斯蒂安·奈梅 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2020-02-14 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 租借 | 
| 2020-01-29 |  玛丽·朱丽纳 | NK切里克 |  NK切里克 | 转会 | 
| 2020-01-22 |  雅库布·皮塞克 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 转会 | 
| 2020-01-20 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿丁·莫纳尔 | 凯奇凯梅特TE青年队 |  凯奇凯梅特TE青年队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马克·克雷兹·扎兰 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  玛丽·朱丽纳 | 斯库皮 |  斯库皮 | 租借结束 | 
| 2019-08-31 |  达维德·鲍巴尔 | 帕克斯 |  帕克斯 | 已签约 | 
| 2019-08-27 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 尼尔吉哈萨 |  尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2019-08-23 |  斯蒂贝尔 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2019-07-29 |  帕特里克·德姆金 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  玛丽·朱丽纳 | NK切里克 |  NK切里克 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  帕特里克·德姆金 | 布达尔斯 |  布达尔斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 华萨斯 |  华萨斯 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 |  达维德·鲍巴尔 | 布拉格杜克拉 |  布拉格杜克拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  贝内德克·瓦尔朱 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 已签约 | 
| 2018-09-28 |  罗伯特·波利耶夫卡 | 日利纳 |  日利纳 | 已签约 | 
| 2018-08-06 |  克里斯蒂安·奈梅 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 转会 | 
| 2018-07-24 |  亚诺什·赛佩 | 莫索马格亚罗瓦 |  莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2018-07-06 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  达维德·鲍巴尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡利·蒂亚姆 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  帕特里克·德姆金 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  塔玛斯·法吉亚斯 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  卡利·蒂亚姆 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  帕特里克·德姆金 | 布达尔斯 |  布达尔斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 西奥福克 |  西奥福克 | 租借结束 | 
| 2018-02-14 |  卡利·蒂亚姆 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2018-02-14 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2018-02-12 |  卡利·蒂亚姆 | 莫斯科迪纳摩 |  莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 |  玛丽·朱丽纳 | 波萨维吉 |  波萨维吉 | 已签约 | 
| 2018-01-15 |  帕特里克·德姆金 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2017-08-21 |  卡利·蒂亚姆 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2017-08-14 |  卡利·蒂亚姆 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2017-08-10 |  克里斯蒂安·奈梅 | 加拉法 |  加拉法 | 已签约 | 
| 2017-08-09 |  斯蒂贝尔 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2017-07-13 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2017-07-07 |  玛丽·朱丽纳 | 科佩尔 |  科佩尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  罗伯特·波利耶夫卡 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  玛丽·朱丽纳 | 安卡兰 |  安卡兰 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  罗伯特·波利耶夫卡 | 波德布雷佐瓦 |  波德布雷佐瓦 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  帕特里克·德姆金 | 多罗吉 |  多罗吉 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 租借结束 | 
| 2017-02-17 |  玛丽·朱丽纳 | 科佩尔 |  科佩尔 | 租借 | 
| 2017-02-10 |  托马斯·卡达尔 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2017-01-30 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 已签约 | 
| 2017-01-23 |  卡利·蒂亚姆 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2017-01-09 |  罗伯特·波利耶夫卡 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  帕特里克·德姆金 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  卡利·蒂亚姆 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2016-08-12 |  斯蒂贝尔 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  斯蒂贝尔 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2016-05-02 |  卡利·蒂亚姆 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 租借 | 
| 2016-01-29 |  克里斯蒂安·奈梅 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 转会 | 
| 2016-01-18 |  斯蒂贝尔 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2015-08-03 |  玛丽·朱丽纳 | 艾特贝鲁克 |  艾特贝鲁克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  帕特里克·德姆金 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚诺什·赛佩 | 斯崔达U19 |  斯崔达U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  伊利亚·贝里亚斯维利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-30 |  托马斯·卡达尔 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 转会 | 
| 2014-12-18 |  克里斯蒂安·奈梅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-09-01 |  达维德·鲍巴尔 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2014-07-25 |  亚诺什·赛佩 | 斯洛云U19 |  斯洛云U19 | 已签约 | 
| 2014-07-18 |  卡利·蒂亚姆 | 卡波斯瓦里 |  卡波斯瓦里 | 已签约 | 
| 2014-07-16 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 转会 | 
| 2014-07-15 |  克里斯蒂安·奈梅 | 罗达JC |  罗达JC | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  斯蒂贝尔 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  罗伯特·波利耶夫卡 | 拜斯迪卡U19 |  拜斯迪卡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  帕特里克·德姆金 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  塔玛斯·法吉亚斯 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  玛丽·朱丽纳 | 萨达亚 |  萨达亚 | 已签约 | 
| 2014-03-11 |  亚诺什·赛佩 | 斯崔达U19 |  斯崔达U19 | 已签约 | 
| 2013-07-13 |  玛丽·朱丽纳 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  托马斯·卡达尔 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  托马斯·卡达尔 | 迪欧斯捷尔 |  迪欧斯捷尔 | 租借结束 | 
| 2013-02-23 |  玛丽·朱丽纳 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2013-01-31 |  托马斯·卡达尔 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | 
| 2013-01-16 |  伊姆雷·安塔尔·塞勒斯 | ETO FC Gyor U19 | 已签约 | |
| 2012-08-13 |  玛丽·朱丽纳 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借 | 
| 2012-08-07 |  托马斯·卡达尔 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2012-07-25 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 新佩斯 |  新佩斯 | 已签约 | 
| 2012-07-18 |  克里斯蒂安·奈梅 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  雅库布·皮塞克 | 奥林莫斯U19 |  奥林莫斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  斯蒂贝尔 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2011-12-30 |  克里斯蒂安·奈梅 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  斯蒂贝尔 | 亚琛 |  亚琛 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  达维德·鲍巴尔 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  克里斯蒂安·奈梅 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  托马斯·卡达尔 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  托马斯·卡达尔 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2010-08-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  雅库布·皮塞克 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | |
| 2010-06-30 |  克里斯蒂安·奈梅 | 雅典AEK |  雅典AEK | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  雅库布·皮塞克 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2009-02-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2009-01-30 |  斯蒂贝尔 | 阿斯顿维拉U23 |  阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2008-04-01 |  斯蒂贝尔 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 |  托马斯·卡达尔 | 萨拉格斯基 |  萨拉格斯基 | 转会 | 
| 2007-11-21 |  斯蒂贝尔 | 阿斯顿维拉U23 |  阿斯顿维拉U23 | 租借 | 
| 2007-08-06 |  伊斯瓦恩博·格纳尔 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2005-07-01 |  斯蒂贝尔 | 新佩斯U19 |  新佩斯U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  克里斯蒂安·奈梅 | MTK布达佩斯U19 |  MTK布达佩斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 |  塔玛斯·法吉亚斯 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊什特万·阿特罗克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊姆雷·安塔尔·塞勒斯 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯蒂贝尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马克·克雷兹·扎兰 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  达维德·鲍巴尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  雅库布·皮塞克 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚诺什·赛佩 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  伊什特万·阿特罗克 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  马克·克雷兹·扎兰 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | 
| 2025-01-06 |  伊什特万·阿特罗克 | 肯佐米斯莱尼 |  肯佐米斯莱尼 | 租借 | 
| 2024-09-13 |  卡利·蒂亚姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-30 |  马克·克雷兹·扎兰 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 卡辛巴斯凯 |  卡辛巴斯凯 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  伊利亚·贝里亚斯维利 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗伯特·波利耶夫卡 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 |  卓姆波尔·贝瓦尔迪 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2024-01-22 |  玛丽·朱丽纳 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 转会 | 
| 2023-07-10 |  塔玛斯·法吉亚斯 | 凯奇凯梅特 |  凯奇凯梅特 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  玛丽·朱丽纳 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | |
| 2023-07-05 |  亚诺什·赛佩 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  帕特里克·德姆金 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊什特万·阿特罗克 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  达维德·鲍巴尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  托马斯·卡达尔 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  帕特里克·科瓦茨 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  达维德·鲍巴尔 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 租借结束 | 
| 2023-02-10 |  卡利·蒂亚姆 | MTK布达佩斯 |  MTK布达佩斯 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  伊利亚·贝里亚斯维利 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
