 
            卡勒威B队
              JKTallinnaKalevII
            球队市值:10000
            | 所属联赛 | : | 爱沙乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卡勒威B队(英文名:JKTallinnaKalevII,粤语名:卡勒威B队), 是爱沙乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡勒威B队的市值为:10000,卡勒威B队共有球员47人,外籍球员5人,我们将为你实时更新卡勒威B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  克里斯托弗·库克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  雅各布·坦博格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  塔维·卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  马丁·路克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  罗密特·考普梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  奥尼·苏塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  马克·佩特罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  罗纳德·马特维恩科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  帕特里克·皮纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  格特·海纳拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  弗雷迪·安东·图林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  安藤·豪森伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  格雷戈尔·瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  朱汉·里尔格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  卡斯帕尔·劳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 |  阿伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 租借 | |
| 2025-02-28 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  卡斯帕尔·劳尔 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 租借 | |
| 2025-01-01 |  奥尼·苏塔里 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  罗密特·考普梅斯 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  奥尼·苏塔里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 |  奥尼·苏塔里 | 奥卢 |  奥卢 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  罗密特·考普梅斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 租借结束 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 塔林弗洛拉C队 |  塔林弗洛拉C队 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  罗密特·考普梅斯 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已解约 | 
| 2022-12-31 |  奥尼·苏塔里 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 租借结束 | 
| 2022-07-28 |  奥尼·苏塔里 | 奥卢 |  奥卢 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 租借 | |
| 2022-07-01 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已解约 | |
| 2022-01-01 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 退役 | |
| 2021-01-01 |  格雷戈尔·瓦尔 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  罗密特·考普梅斯 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  格雷戈尔·瓦尔 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 威克伊勒特 |  威克伊勒特 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  卡斯帕尔·劳尔 | 派德U21 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  卡斯帕尔·劳尔 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 卡勒威 |  卡勒威 | 转会 | |
| 2018-01-01 |  朱汉·里尔格 | 卡勒威 |  卡勒威 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  格特·海纳拉 | 卡勒威 |  卡勒威 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  帕特里克·皮纳尔 | 卡勒威 |  卡勒威 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  卡斯帕尔·劳尔 | 派德U21 | 租借 | |
| 2018-01-01 |  安藤·豪森伯格 | 卡勒威 |  卡勒威 | 转会 | 
| 2014-12-31 |  格雷戈尔·瓦尔 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 卡勒威B队 | 租借结束 | ||
| 2025-12-31 | 卡勒威B队 | 租借结束 | ||
| 2025-02-28 | 卡里鲁B队 |  卡里鲁B队 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  卡斯帕尔·劳尔 | 哈留足球学院 |  哈留足球学院 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-31 |  奥尼·苏塔里 | 奥卢 |  奥卢 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
| 2024-03-01 |  奥尼·苏塔里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  罗密特·考普梅斯 | 卡勒威B队 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | 卡勒威B队 | 租借结束 | ||
| 2023-01-01 | 卡勒威B队 | 租借 | ||
| 2023-01-01 |  罗密特·考普梅斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-31 |  奥尼·苏塔里 | 奥卢 |  奥卢 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 卡勒威B队 | 租借结束 | ||
| 2022-07-28 |  奥尼·苏塔里 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  奥尼·苏塔里 | 奥卢 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  罗密特·考普梅斯 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  罗密特·考普梅斯 | 卡勒威B队 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  格雷戈尔·瓦尔 | 卡勒威B队 |  卡勒威B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  卡斯帕尔·劳尔 | 卡勒威 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  卡斯帕尔·劳尔 | 派德U21 |  派德U21 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 威克伊勒特 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  卡斯帕尔·劳尔 | 卡勒威 | 租借 | |
| 2017-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
| 2017-01-01 |  卡斯帕尔·劳尔 | 派德U21 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  帕特里克·皮纳尔 | 卡勒威 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  格雷戈尔·瓦尔 | 卡勒威 | 已签约 | |
| 2014-08-20 |  格雷戈尔·瓦尔 | 卡勒威 | 租借 | 
